FCV09.CME | |
| Symbol | FCV09.CME |
| Price | 0.00 |
| Change | N/A (N/A) |
| Volume | N/A |
| Open | N/A |
| Close | N/A |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | N/A |
| Date/time | 1/01/1970 1:00am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
PBG10.CME | |
| Symbol | PBG10.CME |
| Price | 0.00 |
| Change | N/A (N/A) |
| Volume | N/A |
| Open | N/A |
| Close | N/A |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | N/A |
| Date/time | 1/01/1970 1:00am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
LHV09.CME | |
| Symbol | LHV09.CME |
| Price | 0.00 |
| Change | N/A (N/A) |
| Volume | N/A |
| Open | N/A |
| Close | N/A |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | N/A |
| Date/time | 1/01/1970 1:00am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
LCV09.CME | |
| Symbol | LCV09.CME |
| Price | 0.00 |
| Change | N/A (N/A) |
| Volume | N/A |
| Open | N/A |
| Close | N/A |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | N/A |
| Date/time | 1/01/1970 1:00am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
CZ09.CBT | |
| Symbol | CZ09.CBT |
| Price | 0.00 |
| Change | N/A (N/A) |
| Volume | N/A |
| Open | N/A |
| Close | N/A |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | N/A |
| Date/time | 1/01/1970 1:00am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
OZ09.CBT | |
| Symbol | OZ09.CBT |
| Price | 0.00 |
| Change | N/A (N/A) |
| Volume | N/A |
| Open | N/A |
| Close | N/A |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | N/A |
| Date/time | 1/01/1970 1:00am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
RRX09.CBT | |
| Symbol | RRX09.CBT |
| Price | 0.00 |
| Change | N/A (N/A) |
| Volume | N/A |
| Open | N/A |
| Close | N/A |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | N/A |
| Date/time | 1/01/1970 1:00am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
SMV09.CBT | |
| Symbol | SMV09.CBT |
| Price | 0.00 |
| Change | N/A (N/A) |
| Volume | N/A |
| Open | N/A |
| Close | N/A |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | N/A |
| Date/time | 1/01/1970 1:00am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
BOV09.CBT | |
| Symbol | BOV09.CBT |
| Price | 0.00 |
| Change | N/A (N/A) |
| Volume | N/A |
| Open | N/A |
| Close | N/A |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | N/A |
| Date/time | 1/01/1970 1:00am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
SX09.CBT | |
| Symbol | SX09.CBT |
| Price | 0.00 |
| Change | N/A (N/A) |
| Volume | N/A |
| Open | N/A |
| Close | N/A |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | N/A |
| Date/time | 1/01/1970 1:00am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
NASDAQ Composite | |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | 2187.93 |
| Change | +11.09 (+0.51%) |
| Volume | 0 |
| Open | 2178.99 |
| Close | 2176.84 |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | NasdaqSC |
| Date/time | 9/02/2010 11:23am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
S&P 500 INDEX,RTH | |
| Symbol | ^GSPC |
| Price | 1083.50 |
| Change | +3.21 (+0.30%) |
| Volume | 1079329152 |
| Open | 1080.66 |
| Close | 1080.29 |
| Ask | N/A |
| Bid | N/A |
| Market | SNP |
| Date/time | 9/02/2010 11:22am (ET) |
Updated: 9/02/2010 7:06am (ET) | |
